Настройка аналитики продаж |
Цена: |
8999RUB
84.84 EUR по курсу ЦБ РФ на 2024-11-2289.38 USD |
Подключение каналов рекламы к сквозной аналитике, определение источника прихода клиентов, срока созревания повторной сделки, оценка эффективности рекламы и окупаемости вложений
Адрес: | Россия, Краснодарский край, Краснодар |
Телефон: | +7(967)555-09-17 |
Сайт: | https://smartnet24.com/uslugi/vnedrenie-crm/ |
E-mail: | pl.smartnet24@yandex.ru |
Компания: | Smartnet 24 |
Рубрика: | Интернет > Связь > Информационные технологии | Автоматизация бизнес-процессов |
Дата публикации: | 2021-02-20 13:29:52 |
Просмотров: | 435 |
Все товары компании - Smartnet 24 |